히트펌프 슬러지 건조기, 슬러지 탈수기, 슬러지 건조기
저온 슬러지 건조 원리 : Jinggong Machinery가 독자적으로 개발 및 제작 한 저온 슬러지 건조기는 저온 증발 원리를 채택하고
설명
기본정보
모델 번호. | JCD1200-54000 |
작동 압력 | 공기압 |
일반 | 다단계 |
수분량 | 10% – 50% (조정 가능) |
성능 | 13kW ~ 500kW |
건조 온도 | 50 - 80 대학원 |
크기 | 약 3400*1510*2180 |
무게 | 2000kg - 34700kg |
제어 | 터치 스크린 + PLC |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 일일 건조 1200-54000 kg |
등록 상표 | 징공 |
기원 | 중국 저장성 |
HS 코드 | 8419399050 |
생산 능력 | 50 세트/년 |
상품 설명
저온 슬러지 건조 원리:Jinggong Machinery가 독자적으로 개발 및 설계한 저온 슬러지 건조기는 저온 증발 및 응축의 원리를 채택하여 수분을 제거하고 건열풍 대류를 사용하여 저온에서 메쉬 벨트의 젖은 슬러지를 증발, 탈수 및 순환시킵니다. 공기로 인해 진흙이 건조해집니다.
열 펌프 메커니즘:
히트펌프 제습 = 제습 + 히트펌프 에너지 회수
유형 선택:모델 | JCD1200SL/FL | JCD2400FL | JCD4800FL | JCD7200FL | JCD9600FL | JCD10800SL | JCD16200SL | JCD21600SL | JCD27000SL | JCD32400SL | JCD37800SL | JCD43150SL | JCD48600SL | JCD54000SL |
표준수분제거 / 24h | 1200kg | 2400kg | 4800kg | 7200kg | 9600kg | 10800kg | 16200kg | 21600kg | 27000kg | 32400kg | 37800kg | 43200kg | 48600kg | 54000kg |
물 제거 / 시간 | 50kg | 100kg | 200kg | 300kg | 400kg | 450kg | 675kg | 900kg | 1125kg | 1350kg | 1575kg | 1800kg | 2025kg | 2250kg |
운영실적 | 15kW | 27kW | 51kW | 75kW | 106kW | 105kW | 155kW | 205kW | 255kW | 305kW | 355kW | 405kW | 455kW | 505kW |
히트펌프 호스트모듈 수 | 1문장 | 1문장 | 2문장 | 3문장 | 2문장 | 2문장 | 3문장 | 4문장 | 5문장 | 6문장 | 7문장 | 8문장 | 9문장 | 10개 세트 |
냉각방식 | 수냉식/공냉식 | 공냉식 | 공냉식 | 공냉식 | 공냉식 | 수냉식 SL | ||||||||
냉각수 유량 Δt = 15°C | 0.5m3/h 참고 1 참조 | / | / | / | ||||||||||
당사 연락처
지금 보내